
В Саках на благоустройство потратят 4 миллиона
Полив дорог — до двух раз в неделю
Сакский горисполком 27 декабря по результатам тендера заключил договор с КП «Коммунальщик» на текущий ремонт и содержание объектов городского благоустройства в 2013 году на сумму 4 миллиона гривен. Об этом сообщает «Вестник государственных закупок», передают «Наші Гроші»
В жаркие дни в июле и августе предусмотрен полив улиц два раза в неделю, нанесение и восстановление дорожной разметки на 38 пешеходных переходах три раза в год, высадка деревьев и другие работы. Расходные материалы вкелючены в стоимость.
Перечень работ | Един.Измер. | Количество |
УЛИЧНО –ДОРОЖНАЯ СЕТЬ | Чел.час. | 16016 |
Механизированное подметание и мойка городских территорий ,поливка покрытий водой во время жары (2 раз. в неделю (июль,август) | Тыс.м2 | 614,9 |
Нанасение и восстановление дорожной разметки (3 разметки в год -38 преходов) | Тыс.м2 | 2,4 |
Текущий ремонт тротуаров из тротуарной плитки | Тыс.м2 | 2,1 |
Текущий ремонт дорожного покрытия | Тыс.м2 | 0,3 |
Подсыпка обочин дорог сыпучим материалом | Тыс.м3 | 0,01 |
Покос травянистой растительности ,удаление травы с обочин дорог,газонов и сквероа | Тыс.м2 | 106,5 |
Уборка улиц и дорог от снега и обработка их фрикционными и другими противогололедными материалами | Тыс.м2 | 280 |
Уборка прибрежной территории вокруг озера Чокрак и Ковш ,обкашивание растительности | Тыс.м2 | 140,0 |
Разовая уборка от случайного мусора (Евпаторийское шоссе ,Михайлоаское шоссе,ул.Морская,прибрежная полоса) обкашивание растительности | Тыс.м2 | 85 |
Развешивание ,снятие флажков,транспорантов в городе | Чел.час | 56 |
Изготовление флажков | шт | 95 |
Очистка и мойка дорожных знаков,транспортных и пешеходных ограждений и других элементов дорожного оборудования | Чел.час | 45 |
Замена и установка технических средств регулировки дорожного движения ( дорожные знаки,направляющие,сигнальные и ограждающие устройства и т.п.) | Шт. | 126 |
Разработка дислокации технических средств регулировки дорожного движения | Шт. | 1 |
Окраска дорожных знаков ,светофоров ,транспортных и пешеходных ограждений,других элементов инженерного оборудования улично-дорожной сети. | М2 | 80 |
Текущий ремонт транспортных ограждений | Тыс.м2 | 0,15 |
Текущий ремонт автобусных остановок | Тыс.м2 | 0,05 |
Текущий ремонт малых архитектурных форм (урн ,скамеек и проч.) | Тыс.м2 | 0,5 |
Текущий ремонт контейнерных площадок | Тыс.м2 | 0,155 |
Техническая паспортизация и инвентаризация объектов | объект | 3 |
Ливне-дренажная система | ||
Уборка от наносов открытых лотков и канав | км | 4,08 |
Уборка дренажных систем (колодцев и решеток -30шт) | М3 | 28,4 |
Закачка сифонов | М3 | 30 |
Обкашивание аванкамер (4 раза) | Тыс.м2 | 6,6 |
Обкашивание дренажных канав ,удаление травы ( 4 раза) | Тыс.м2 | 93,3 |
Текущий ремонт дренажных решеток и колодцев | Тыс.м2 | 2,8 |
Текущий ремонт закрытых дренажных лотков | км/чел.час | 0,6/625 |
Копание водоотводных каналов и устройство временных водотводных лотков | М3 | 150 |
СООРУЖЕНИЯ ОЧИТСКИ И УБОРКИ ГОРОДА | ||
Регулирование численности беспризорных животных(отлов | Шт. | 100 |
Ручное подметание дорог ,тротуаров,газонов | Чел.час | 6006 |
Вывоз веток, травы после покоса дренажей,газонов и проч. | Тыс.м3 | 10,0 |
Содержание зелёных насаждений | Чел.час | 14014 |
Обрезание крон деревьев и кустов,вырезание сухих сучьев м ветвей,обрезание живой изгороди(газонного бордюра) | М3 | 650 |
Уход за цветниками | чел.час | 5988 |
Замена отдельных засохших и поврежденных кустов и деревьев с корчеванием их пней.Валка деревьев. | М3 | 50,0 |
Покос травы | Тыс.м2 | 68,2 |
Подсев газонов (до 25% их общей площади) | Тыс.м2 | 1,5 |
Устройство цветников из однолетников со всеми видами сопутствующих работ.Уход за многолетними цветами. | Тыс.м2 | 75,0 |
Посадка многолетних растений со всеми видами сопутствующих работ. | Тыс.м2 | 6,0 |
Покос газонной травы(площадь) | Тыс.м2 | 48,5 |
Содержание кладбища | ||
Вывоз мусора | Тыс.м3 | 0,5 |
Подвоз воды | М3 | 100 |
ИТОГО | ||
Уличное освещение города и наружные электросети | ||
Обслуживание уличного освещенияОбслуживание уличного освещения (Надзор за исправностью электросетей ,оборудования и сооружений.Замена электроламп,мойка и протирка светильников,Ликвидация повреждений электросетей,осветительной арматуры и оборудования.Исправление отдельных опор,подвесок,кронштейнов и т.п. | Свет./Чел.час | 665/7007 |
Возмещение за электроэнергию -светофоры | Тыс.квт. | 10,5 |
Возмещение за электроэнергию – уличное освещение | Тыс.вт.час | 87,6 |
Текущий ремонт линий электросети наружного освещения | Км/чел.час | 10,5/8008 |
ИТОГО | ||
Непредвиденные работы 5% | ||
Непредвиденные работы 5% |
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!
Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you been running a blog for?
you make blogging glance easy. The entire look of your website is excellent, as well as the content!
You can see similar here sklep internetowy
Hello! Do you know if they make any plugins to
assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my website to rank for
some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
If you know of any please share. Thanks! I saw similar art here: Auto Approve List
Wow, fantastic blog structure!
How lengthy have you been running a blog for? you made running a blog look easy.
The overall glance of your web site is wonderful,
as smartly as the content material! I read similar here prev next and
those was wrote by Floyd85.
Wow, superb blog structure!
How lengthy have you ever been blogging for? you make blogging glance easy.
The full glance of your site is wonderful, let alone the content!
You can see similar here prev next and that was wrote by Albert92.